比利时甲级联赛 2025-2026赛季 · 数据更新于2026年4月 · 争冠与保级白热化
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R 皇家圣吉罗斯 | 30 | 21 | 5 | 4 | 58:23 | 68 | 欧冠区 |
| 2 | A 安德莱赫特 | 30 | 19 | 7 | 4 | 52:19 | 64 | 欧冠区 |
| 3 | B 布鲁日 | 30 | 18 | 8 | 4 | 61:28 | 62 | 欧战区 |
| 4 | G 根特 | 30 | 16 | 9 | 5 | 49:30 | 57 | 欧战区 |
| 5 | S 标准列日 | 30 | 14 | 10 | 6 | 44:31 | 52 | 附加赛 |
| 6 | M 梅赫伦 | 30 | 13 | 8 | 9 | 39:34 | 47 | 附加赛 |
| 7 | W 韦斯特洛 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38:40 | 43 | 常规 |
| 8 | C 色格拉布鲁日 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35:36 | 42 | 常规 |
| 9 | K 科特赖克 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33:37 | 38 | 常规 |
| 10 | O 奥哈瓦里 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:38 | 34 | 常规 |
| 11 | D 丹泽 | 30 | 7 | 12 | 11 | 30:39 | 33 | 常规 |
| 12 | L 勒芬 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28:44 | 30 | 常规 |
| 13 | E 欧本 | 30 | 6 | 8 | 16 | 24:47 | 26 | 保级区 |
| 14 | Z 聚尔特瓦勒海姆 | 30 | 5 | 9 | 16 | 22:49 | 24 | 保级区 |
| 15 | F 圣图尔登 | 30 | 4 | 10 | 16 | 19:44 | 22 | 降级区 |
| 16 | V 比尔肖特 | 30 | 3 | 8 | 19 | 18:55 | 17 | 降级区 |
比甲2026赛季争冠形势图
常规赛预计2026年4月底结束,随后进行欧战附加赛与保级附加赛,决赛在5月下旬。
常规赛前4名进入冠军附加赛,争夺欧冠资格;第5-8名进入欧协联附加赛。比甲冠军直接进入欧冠小组赛。
常规赛最后一名直接降级,倒数第二名与比乙球队进行升降级附加赛。
安德莱赫特(34次)和布鲁日(18次)领跑,但近年皇家圣吉罗斯、根特崛起。
比甲2026赛季竞争异常激烈,皇家圣吉罗斯凭借稳定的攻防表现领跑积分榜,安德莱赫特与布鲁日紧随其后。中游集团科特赖克、韦斯特洛等球队表现起伏,保级区圣图尔登、比尔肖特面临巨大压力。从数据看,前四名球队胜率均超过60%,而最后四名球队场均进球不足1球。比甲以技术流和青训闻名,2026赛季多支球队涌现年轻新星,值得关注。
本赛季比甲平均每场进球2.7个,高于近五年均值。争冠集团三强直接对话将决定最终排名。此外,比甲2026积分榜还将影响比利时国家队选材,多位边缘国脚在联赛中证明自己。